2016款 328i M 运动型 最高降8.58万元
2016款 328i M 运动型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 45.2 | 45.2 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 45.2 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 41.2 | 4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 42.2 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 45.2 | -- | 5000元礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 45.2 | -- | 2万元礼包 | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 40.2 | 5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 37.97 | 7.23 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 37.52 | 7.68 | -- | 无现车 | 原文链接 | |
大连 | 45.2 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 45.2 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 38.42 | 6.78 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 38.5 | 6.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 39.1 | 6.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 45.1 | 0.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 40.68 | 4.52 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 39.8 | 5.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 40.2 | 5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 38.18 | 7.02 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 45.2 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
厦门 | 38.42 | 6.78 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 40.9 | 4.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 39.24 | 5.96 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 36.62 | 8.58 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 45.2 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 41.58 | 3.62 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 39.98 | 5.22 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 44.2 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 45.2 | -- | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 38.2 | 7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |